"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 2'60g. |
Calorías: | 90'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 380.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.60G |
Proteina, total | 16.70G |
Agua (humedad) | 80.70G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.67G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.35G |
ácidos grasos saturados totales | 0.89G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 27.00Ug |
Vitamina D | 12.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 6.97Mg |
Riboflavina | 0.24Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 3.93Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 31.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 6.40Mg |
Potasio | 238.00Mg |
Magnesio | 14.00Mg |
Sodio | 157.00Mg |
Fósforo | 219.00Mg |
Selenio, total | 17.70Ug |
Zinc (cinc) | 1.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos