"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 47'23g. |
Grasas: | 9'41g. |
Calorías: | 297'21Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1251.48KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.41G |
Proteina, total | 5.90G |
Agua (humedad) | 29.30G |
Carbohidratos | 47.23G |
Fibra, dietetica total | 3.00G |
Almidón, total | 15.09G |
Azucares, totales | 32.14G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 5.90G |
Colesterol | 53.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 107.50Ug |
Vitamina D | 0.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.38Mg |
Folato, total | 8.00Ug |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Calcio | 120.00Mg |
Hierro, total | 1.60Mg |
Potasio | 310.00Mg |
Magnesio | 24.00Mg |
Sodio | 310.00Mg |
Fósforo | 110.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos