"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 47'20g. |
Grasas: | 9'70g. |
Calorías: | 294'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1239.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.70G |
Proteina, total | 4.60G |
Agua (humedad) | 35.50G |
Carbohidratos | 47.20G |
Fibra, dietetica total | 3.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.70G |
ácidos grasos saturados totales | 4.50G |
Colesterol | 45.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 24.50Ug |
Vitamina D | 0.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.64Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.70Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Calcio | 79.00Mg |
Hierro, total | 1.50Mg |
Potasio | 350.00Mg |
Magnesio | 27.00Mg |
Sodio | 200.00Mg |
Fósforo | 76.00Mg |
Selenio, total | 7.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos