"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 6'20g. |
Calorías: | 144'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 606.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 6.20G |
Proteina, total | 22.20G |
Agua (humedad) | 71.60G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.92G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.52G |
ácidos grasos saturados totales | 1.91G |
Colesterol | 62.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.25Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 9.64Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.43Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.68Mg |
Calcio | 13.30Mg |
Hierro, total | 0.99Mg |
Potasio | 211.20Mg |
Magnesio | 15.75Mg |
Sodio | 52.80Mg |
Fósforo | 169.60Mg |
Ioduro | 6.90Ug |
Selenio, total | 6.50Ug |
Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos