"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 9'60g. |
Calorías: | 166Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 693.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.60G |
Proteina, total | 19.90G |
Agua (humedad) | 70.50G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.15G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.37G |
ácidos grasos saturados totales | 2.61G |
Colesterol | 99.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 39.00Ug |
Vitamina D | 0.10Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.66Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 11.70Mg |
Riboflavina | 0.16Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 0.40Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.50Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.50Mg |
Calcio | 13.00Mg |
Hierro, total | 0.73Mg |
Potasio | 262.00Mg |
Magnesio | 19.00Mg |
Sodio | 83.00Mg |
Fósforo | 165.00Mg |
Ioduro | 6.90Ug |
Selenio, total | 10.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos