"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 13'50g. |
Calorías: | 226'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 946.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 13.50G |
Proteina, total | 26.30G |
Agua (humedad) | 59.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.00G |
ácidos grasos saturados totales | 3.70G |
Colesterol | 91.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 39.00Ug |
Vitamina D | 0.40Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.27Mg |
Folato, total | 7.00Ug |
Riboflavina | 0.21Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.33Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 11.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 190.00Mg |
Magnesio | 19.00Mg |
Sodio | 89.00Mg |
Fósforo | 140.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos