"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'08g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'74g. |
Grasas: | 14'61g. |
Calorías: | 202'77Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 843.51KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 14.61G |
Proteina, total | 17.08G |
Agua (humedad) | 67.55G |
Carbohidratos | 0.74G |
Fibra, dietetica total | 0.02G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.49G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.64G |
ácidos grasos saturados totales | 2.67G |
Colesterol | 93.11Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1857.76Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.72Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 7.26Mg |
Riboflavina | 0.51Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 8.13Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.35Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.88Mg |
Calcio | 10.97Mg |
Hierro, total | 2.25Mg |
Potasio | 31.89Mg |
Magnesio | 18.60Mg |
Sodio | 10.42Mg |
Fósforo | 36.58Mg |
Ioduro | 5.53Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.09Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos