"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'70g. |
Grasas: | 0'60g. |
Calorías: | 85'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 362.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.60G |
Proteina, total | 18.30G |
Agua (humedad) | 75.80G |
Carbohidratos | 1.70G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.16G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.06G |
ácidos grasos saturados totales | 0.17G |
Colesterol | 44.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 1.33Mg |
Potasio | 316.00Mg |
Magnesio | 36.00Mg |
Sodio | 1242.00Mg |
Fósforo | 256.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos