"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20'85g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 9'25g. |
Calorías: | 166'65Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 1'5Kg. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 696.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.25G |
Proteina, total | 20.85G |
Agua (humedad) | 70.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.63G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.37G |
ácidos grasos saturados totales | 2.66G |
Colesterol | 1.82Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 24.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 9.90Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.34Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.53Mg |
Calcio | 0.00Mg |
Hierro, total | 0.74Mg |
Potasio | 220.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 63.00Mg |
Fósforo | 248.00Mg |
Ioduro | 1.10Ug |
Selenio, total | 16.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos