"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'33g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 15'97g. |
Calorías: | 217'05Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 902.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 15.97G |
Proteina, total | 18.33G |
Agua (humedad) | 65.70G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.26G |
ácidos grasos saturados totales | 4.36G |
Colesterol | 77.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 44.00Ug |
Vitamina D | 0.10Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 9.18Mg |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.32Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.35Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.70Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 0.95Mg |
Potasio | 156.00Mg |
Magnesio | 18.00Mg |
Sodio | 73.00Mg |
Fósforo | 132.00Mg |
Ioduro | 6.90Ug |
Selenio, total | 15.50Ug |
Zinc (cinc) | 1.33Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos