"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 2'75g. |
Calorías: | 100'75Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 424.64KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.75G |
Proteina, total | 19.00G |
Agua (humedad) | 78.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.15G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.38G |
ácidos grasos saturados totales | 0.38G |
Colesterol | 80.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.40Mg |
Folato, total | 11.00Ug |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.30Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.50Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 35.00Mg |
Hierro, total | 0.60Mg |
Potasio | 250.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 100.00Mg |
Fósforo | 250.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos