"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 15'70g. |
Grasas: | 51'60g. |
Calorías: | 597'60Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Puñado | 45g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2475.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 51.60G |
Proteina, total | 17.60G |
Agua (humedad) | 8.60G |
Carbohidratos | 15.70G |
Fibra, dietetica total | 6.50G |
Almidón, total | 4.60G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 31.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 6.10G |
ácidos grasos saturados totales | 6.80G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 25.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.45Mg |
Riboflavina | 0.20Mg |
Tiamina | 0.69Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 180.00Mg |
Hierro, total | 7.20Mg |
Potasio | 811.00Mg |
Magnesio | 122.00Mg |
Sodio | 16.00Mg |
Fósforo | 390.00Mg |
Selenio, total | 3.00Ug |
Zinc (cinc) | 2.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos