"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'25g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 12'80g. |
Grasas: | 56'80g. |
Calorías: | 631'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2612.45KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 56.80G |
Proteina, total | 17.25G |
Agua (humedad) | 0.90G |
Carbohidratos | 12.80G |
Fibra, dietetica total | 11.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.84G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 37.47G |
ácidos grasos saturados totales | 5.95G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 37.80Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 8.18Mg |
Riboflavina | 0.29Mg |
Tiamina | 0.33Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.81Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.40Mg |
Calcio | 57.00Mg |
Hierro, total | 6.81Mg |
Potasio | 491.00Mg |
Magnesio | 129.00Mg |
Sodio | 613.00Mg |
Fósforo | 1158.00Mg |
Selenio, total | 62.20Ug |
Zinc (cinc) | 5.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos