"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'88g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'63g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 19'84Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad pequeña | 100g. |
Unidad mediana | 180g. |
Unidad grande | 250g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 84.07KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.88G |
Agua (humedad) | 93.80G |
Carbohidratos | 3.63G |
Fibra, dietetica total | 1.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.01G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos saturados totales | 0.04G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 59.06Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.78Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.77Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.19Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 88.43Mg |
Calcio | 11.76Mg |
Hierro, total | 0.49Mg |
Potasio | 205.80Mg |
Magnesio | 13.23Mg |
Sodio | 3.92Mg |
Fósforo | 24.50Mg |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos