"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 11'75g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'84g. |
Calorías: | 54'56Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 230.68KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.84G |
Proteina, total | 11.75G |
Agua (humedad) | 86.10G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.26G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.31G |
ácidos grasos saturados totales | 0.22G |
Colesterol | 19.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.36Mg |
Folato, total | 15.40Ug |
Riboflavina | 0.07Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.97Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.96Mg |
Calcio | 46.70Mg |
Hierro, total | 0.85Mg |
Potasio | 270.00Mg |
Magnesio | 30.50Mg |
Sodio | 100.00Mg |
Fósforo | 190.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.97Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos