"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'37g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 2'32g. |
Calorías: | 110'36Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 466.13KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.32G |
Proteina, total | 22.37G |
Agua (humedad) | 75.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.55G |
ácidos grasos saturados totales | 0.77G |
Colesterol | 76.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 73.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 11.95Mg |
Riboflavina | 0.18Mg |
Tiamina | 0.14Mg |
Vitamina B-12 | 0.43Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.67Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.10Mg |
Calcio | 15.00Mg |
Hierro, total | 4.00Mg |
Potasio | 281.00Mg |
Magnesio | 31.00Mg |
Sodio | 47.00Mg |
Fósforo | 179.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 16.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos