"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 13'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'50g. |
Calorías: | 58'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 249.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.50G |
Proteina, total | 13.60G |
Agua (humedad) | 85.90G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 12.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 4.28Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.97Mg |
Riboflavina | 0.60Mg |
Tiamina | 0.30Mg |
Vitamina B-12 | 0.49Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 7.20Mg |
Calcio | 8.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 330.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 18.00Mg |
Fósforo | 312.00Mg |
Cobre | 0.31Mg |
Selenio, total | 16.80Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos