"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'04g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'60g. |
Grasas: | 0'10g. |
Calorías: | 15'46Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 65.58KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.10G |
Proteina, total | 1.04G |
Agua (humedad) | 91.70G |
Carbohidratos | 2.60G |
Fibra, dietetica total | 1.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.04G |
ácidos grasos saturados totales | 0.03G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.16Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.20Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.38Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 30.00Mg |
Hierro, total | 1.60Mg |
Potasio | 110.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 960.00Mg |
Fósforo | 30.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos