"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 29'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 2'65g. |
Calorías: | 143'45Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 606.18KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.65G |
Proteina, total | 29.90G |
Agua (humedad) | 66.90G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.90G |
ácidos grasos saturados totales | 1.00G |
Colesterol | 69.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Folato, total | 8.00Ug |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.37Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.54Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 11.00Mg |
Hierro, total | 1.40Mg |
Potasio | 267.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 156.00Mg |
Fósforo | 170.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos