"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 6'50g. |
Calorías: | 137'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 575.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 6.50G |
Proteina, total | 19.70G |
Agua (humedad) | 73.80G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos saturados totales | 2.00G |
Colesterol | 110.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 24.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 3.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 2.00Mg |
Potasio | 280.00Mg |
Magnesio | 15.00Mg |
Sodio | 80.00Mg |
Fósforo | 200.00Mg |
Cobre | 0.25Mg |
Selenio, total | 13.90Ug |
Zinc (cinc) | 2.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos