"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 49'50g. |
Grasas: | 34'90g. |
Calorías: | 538'10Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Bolsa | 100g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2243.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 34.90G |
Proteina, total | 6.50G |
Agua (humedad) | 1.70G |
Carbohidratos | 49.50G |
Fibra, dietetica total | 4.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 11.08G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 14.52G |
ácidos grasos saturados totales | 7.70G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 4.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.00Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.17Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.70Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 10.00Mg |
Calcio | 37.00Mg |
Hierro, total | 2.00Mg |
Potasio | 1190.00Mg |
Magnesio | 50.00Mg |
Sodio | 700.00Mg |
Fósforo | 130.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos