"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 57'36g. |
Grasas: | 21'50g. |
Calorías: | 449'34Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1882.82KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 21.50G |
Proteina, total | 6.60G |
Agua (humedad) | 4.80G |
Carbohidratos | 57.36G |
Fibra, dietetica total | 6.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 6.65G |
ácidos grasos saturados totales | 6.20G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.77Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.60Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.19Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.53Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 14.00Mg |
Calcio | 36.00Mg |
Hierro, total | 1.80Mg |
Potasio | 1060.00Mg |
Magnesio | 48.00Mg |
Sodio | 1070.00Mg |
Fósforo | 130.00Mg |
Ioduro | 2.60Ug |
Selenio, total | 8.10Ug |
Zinc (cinc) | 0.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos