"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'38g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 15'62g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 73'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 313.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 2.38G |
Agua (humedad) | 79.39G |
Carbohidratos | 15.62G |
Fibra, dietetica total | 1.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.11G |
ácidos grasos saturados totales | 0.05G |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.05Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.07Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.19Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 12.15Mg |
Calcio | 6.84Mg |
Hierro, total | 0.68Mg |
Potasio | 413.25Mg |
Magnesio | 15.92Mg |
Sodio | 7.25Mg |
Fósforo | 47.50Mg |
Ioduro | 3.50Ug |
Selenio, total | 1.31Ug |
Zinc (cinc) | 0.24Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos