"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 57'40g. |
Grasas: | 15'20g. |
Calorías: | 380'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1597.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 15.20G |
Proteina, total | 3.50G |
Agua (humedad) | 22.20G |
Carbohidratos | 57.40G |
Fibra, dietetica total | 2.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos saturados totales | 8.90G |
Colesterol | 60.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 37.00Ug |
Vitamina D | 0.34Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.52Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.90Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.00Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 7.00Mg |
Calcio | 82.00Mg |
Hierro, total | 4.00Mg |
Potasio | 117.00Mg |
Magnesio | 35.00Mg |
Sodio | 626.00Mg |
Fósforo | 87.00Mg |
Cobre | 0.10Mg |
Ioduro | 5.00Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 2.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos