"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 49'20g. |
Grasas: | 20'20g. |
Calorías: | 399'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1672.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 20.20G |
Proteina, total | 5.20G |
Agua (humedad) | 24.20G |
Carbohidratos | 49.20G |
Fibra, dietetica total | 1.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.25G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.21G |
ácidos grasos saturados totales | 7.38G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 190.00Ug |
Vitamina D | 1.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.50Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Calcio | 48.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Magnesio | 16.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos