"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 13'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 69'20g. |
Grasas: | 4'18g. |
Calorías: | 368'42Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1560.53KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.18G |
Proteina, total | 13.50G |
Agua (humedad) | 9.70G |
Carbohidratos | 69.20G |
Fibra, dietetica total | 2.80G |
Almidón, total | 67.30G |
Azucares, totales | 1.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.50G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.38G |
ácidos grasos saturados totales | 0.92G |
Colesterol | 30.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 16.50Ug |
Vitamina D | 0.13Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.15Mg |
Folato, total | 29.00Ug |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.22Mg |
Vitamina B-12 | 0.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 31.00Mg |
Hierro, total | 1.90Mg |
Potasio | 232.00Mg |
Magnesio | 60.00Mg |
Sodio | 23.00Mg |
Fósforo | 213.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos