"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 10'20g. |
Grasas: | 0'10g. |
Calorías: | 45'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 192.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.10G |
Proteina, total | 0.90G |
Agua (humedad) | 86.60G |
Carbohidratos | 10.20G |
Fibra, dietetica total | 2.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.03G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.05G |
ácidos grasos saturados totales | 0.01G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 8.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.80Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.03Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 37.00Mg |
Calcio | 7.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 170.00Mg |
Magnesio | 10.00Mg |
Sodio | 1.00Mg |
Fósforo | 22.00Mg |
Ioduro | 3.00Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos