"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 59'20g. |
Grasas: | 2'50g. |
Calorías: | 299'70Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Biscote | 10g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1270.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.50G |
Proteina, total | 10.10G |
Agua (humedad) | 23.70G |
Carbohidratos | 59.20G |
Fibra, dietetica total | 4.50G |
Almidón, total | 55.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.90G |
ácidos grasos saturados totales | 0.60G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.40Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.23Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 85.00Mg |
Hierro, total | 3.20Mg |
Potasio | 100.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 640.00Mg |
Fósforo | 100.00Mg |
Selenio, total | 33.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos