"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7'54g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 47'50g. |
Grasas: | 4'70g. |
Calorías: | 262'46Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1109.58KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.70G |
Proteina, total | 7.54G |
Agua (humedad) | 36.20G |
Carbohidratos | 47.50G |
Fibra, dietetica total | 4.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.31G |
ácidos grasos saturados totales | 1.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.01Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.26Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.49Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.32Mg |
Vitamina B-12 | 0.91Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 210.50Mg |
Hierro, total | 2.30Mg |
Potasio | 110.00Mg |
Magnesio | 34.03Mg |
Sodio | 550.00Mg |
Fósforo | 150.00Mg |
Ioduro | 2.60Ug |
Selenio, total | 28.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.84Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos