"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 9'65g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 50'60g. |
Grasas: | 1'10g. |
Calorías: | 250'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1064.97KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.10G |
Proteina, total | 9.65G |
Agua (humedad) | 35.10G |
Carbohidratos | 50.60G |
Fibra, dietetica total | 3.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.40G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.18Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.30Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 23.00Mg |
Hierro, total | 1.50Mg |
Potasio | 130.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 570.00Mg |
Fósforo | 110.00Mg |
Ioduro | 6.00Ug |
Selenio, total | 28.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos