"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'47g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 51'50g. |
Grasas: | 1'60g. |
Calorías: | 254'28Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera rasa | 6g. |
Cucharada sopera colmada | 12g. |
Cucharada de postre rasa | 2g. |
Cucharada de postre colmada | 4g. |
Cucharada de café colmada | 2g. |
Cucharada de café rasa | 1g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1078.69KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.60G |
Proteina, total | 8.47G |
Agua (humedad) | 34.90G |
Carbohidratos | 51.50G |
Fibra, dietetica total | 3.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.34G |
ácidos grasos saturados totales | 0.39G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 2.98Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 56.00Mg |
Hierro, total | 1.60Mg |
Potasio | 110.00Mg |
Magnesio | 25.10Mg |
Sodio | 540.00Mg |
Fósforo | 91.00Mg |
Ioduro | 4.70Ug |
Selenio, total | 28.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.61Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos