"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 48'10g. |
Grasas: | 10g. |
Calorías: | 311'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1310.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.00G |
Proteina, total | 7.20G |
Agua (humedad) | 32.30G |
Carbohidratos | 48.10G |
Fibra, dietetica total | 2.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.20G |
Colesterol | 61.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 44.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.50Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.44Mg |
Riboflavina | 0.27Mg |
Tiamina | 0.24Mg |
Vitamina B-12 | 0.16Ug |
Calcio | 73.00Mg |
Hierro, total | 1.90Mg |
Potasio | 128.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 778.00Mg |
Fósforo | 376.00Mg |
Cobre | 0.06Mg |
Selenio, total | 9.90Ug |
Zinc (cinc) | 0.63Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos