"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'21g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 45'80g. |
Grasas: | 1g. |
Calorías: | 217'04Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 921.17KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.00G |
Proteina, total | 6.21G |
Agua (humedad) | 40.50G |
Carbohidratos | 45.80G |
Fibra, dietetica total | 6.46G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.02Mg |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.18Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 29.00Mg |
Hierro, total | 2.40Mg |
Potasio | 244.00Mg |
Magnesio | 35.00Mg |
Sodio | 523.00Mg |
Fósforo | 119.00Mg |
Ioduro | 8.50Ug |
Selenio, total | 30.90Ug |
Zinc (cinc) | 1.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos