"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 55'90g. |
Grasas: | 1'15g. |
Calorías: | 265'95Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1128.82KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.15G |
Proteina, total | 8.00G |
Agua (humedad) | 29.00G |
Carbohidratos | 55.90G |
Fibra, dietetica total | 3.50G |
Almidón, total | 54.00G |
Azucares, totales | 1.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.14G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.40G |
ácidos grasos saturados totales | 0.23G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.18Mg |
Folato, total | 23.00Ug |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 23.00Mg |
Hierro, total | 1.50Mg |
Potasio | 120.00Mg |
Magnesio | 26.00Mg |
Sodio | 650.00Mg |
Fósforo | 90.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos