"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 44g. |
Grasas: | 3g. |
Calorías: | 246'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1044.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.00G |
Proteina, total | 10.90G |
Agua (humedad) | 36.10G |
Carbohidratos | 44.00G |
Fibra, dietetica total | 6.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.80G |
ácidos grasos saturados totales | 0.70G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.66Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.67Mg |
Riboflavina | 0.33Mg |
Tiamina | 0.35Mg |
Vitamina B-12 | 0.08Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.32Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.30Mg |
Calcio | 99.00Mg |
Hierro, total | 3.77Mg |
Potasio | 222.00Mg |
Magnesio | 58.00Mg |
Sodio | 530.00Mg |
Fósforo | 191.00Mg |
Ioduro | 5.00Ug |
Selenio, total | 32.10Ug |
Zinc (cinc) | 1.38Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos