"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'82g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 51'50g. |
Grasas: | 1'60g. |
Calorías: | 255'68Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1084.64KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.60G |
Proteina, total | 8.82G |
Agua (humedad) | 34.40G |
Carbohidratos | 51.50G |
Fibra, dietetica total | 3.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.34G |
ácidos grasos saturados totales | 0.39G |
Equivalentes de niacina, totales | 1.57Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Calcio | 54.88Mg |
Hierro, total | 89.18Mg |
Potasio | 107.80Mg |
Magnesio | 24.60Mg |
Sodio | 509.60Mg |
Fósforo | 89.18Mg |
Ioduro | 3.92Ug |
Zinc (cinc) | 0.59Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos