"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 47g. |
Grasas: | 1'60g. |
Calorías: | 235'60Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Rebanada | 30g. |
Panecillo/barrita | 80g. |
Rebanada de pan payés | 60g. |
Picos o colines pequeños (unidad) | 2g. |
Rebanada grande | 40g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 999.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.60G |
Proteina, total | 8.30G |
Agua (humedad) | 34.60G |
Carbohidratos | 47.00G |
Fibra, dietetica total | 3.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.34G |
ácidos grasos saturados totales | 0.39G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.70Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 56.00Mg |
Hierro, total | 1.60Mg |
Potasio | 120.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 650.00Mg |
Fósforo | 90.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos