"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 5g. |
Calorías: | 125Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 525.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.00G |
Proteina, total | 20.00G |
Agua (humedad) | 75.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.80G |
ácidos grasos saturados totales | 0.70G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 36.00Ug |
Vitamina D | 16.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 9.00Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 10.00Ug |
Calcio | 25.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 430.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 110.00Mg |
Fósforo | 250.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos