"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 8g. |
Grasas: | 0'30g. |
Calorías: | 45'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 194.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.30G |
Proteina, total | 2.80G |
Agua (humedad) | 87.40G |
Carbohidratos | 8.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 8.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.90Mg |
Folato, total | 28.00Ug |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 7.00Mg |
Calcio | 44.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 163.00Mg |
Magnesio | 23.00Mg |
Sodio | 620.00Mg |
Fósforo | 71.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos