"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'37g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 17'44g. |
Grasas: | 5'74g. |
Calorías: | 170'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 719.15KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.74G |
Proteina, total | 12.37G |
Agua (humedad) | 63.95G |
Carbohidratos | 17.44G |
Fibra, dietetica total | 0.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.98G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.75G |
ácidos grasos saturados totales | 1.10G |
Colesterol | 44.81Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 11.12Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.63Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.21Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.54Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.25Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 7.73Mg |
Calcio | 27.22Mg |
Hierro, total | 1.28Mg |
Potasio | 123.81Mg |
Magnesio | 21.23Mg |
Sodio | 47.83Mg |
Fósforo | 72.11Mg |
Ioduro | 14.29Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.98Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos