"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'15g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'76g. |
Grasas: | 2'21g. |
Calorías: | 63'53Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 50g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 267.16KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.21G |
Proteina, total | 8.15G |
Agua (humedad) | 84.12G |
Carbohidratos | 2.76G |
Azucares, totales | 1.05G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.31G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.88G |
ácidos grasos saturados totales | 0.37G |
Colesterol | 53.50Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 75.00Ug |
Vitamina D | 3.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.85Mg |
Folato, total | 8.00Ug |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.18Mg |
Riboflavina | 0.20Mg |
Tiamina | 0.14Mg |
Vitamina B-12 | 16.75Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.14Mg |
Calcio | 116.00Mg |
Hierro, total | 6.00Mg |
Potasio | 240.00Mg |
Magnesio | 43.00Mg |
Sodio | 395.00Mg |
Fósforo | 187.50Mg |
Cobre | 4.45Mg |
Ioduro | 20.00Ug |
Selenio, total | 63.70Ug |
Zinc (cinc) | 59.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos