"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 36'30g. |
Calorías: | 349'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Grasa, total (lipidos totales) | 36.30G |
Proteina, total | 5.80G |
Agua (humedad) | 6.20G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.35G |
ácidos grasos saturados totales | 25.90G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.20Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.30Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.35Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.00Mg |
Calcio | 184.00Mg |
Hierro, total | 3.00Mg |
Potasio | 350.00Mg |
Magnesio | 183.00Mg |
Sodio | 16.20Mg |
Fósforo | 213.00Mg |
Selenio, total | 1.60Ug |
Zinc (cinc) | 2.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos