"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'36g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'27g. |
Grasas: | 31'70g. |
Calorías: | 307'82Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera | 15g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1268.61KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 31.70G |
Proteina, total | 2.36G |
Agua (humedad) | 62.70G |
Carbohidratos | 3.27G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.71G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.82G |
ácidos grasos saturados totales | 17.72G |
Colesterol | 109.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 339.00Ug |
Vitamina D | 1.10Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.71Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.62Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.40Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 80.00Mg |
Hierro, total | 0.03Mg |
Potasio | 112.00Mg |
Magnesio | 10.00Mg |
Sodio | 34.00Mg |
Fósforo | 63.00Mg |
Ioduro | 2.40Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.26Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos