"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'20g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 18'20Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad mediana | 125g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 77.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.90G |
Agua (humedad) | 89.80G |
Carbohidratos | 3.20G |
Fibra, dietetica total | 2.00G |
Almidón, total | 0.20G |
Azucares, totales | 3.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Folato, total | 16.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 6.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.20Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 20.00Mg |
Calcio | 39.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 238.00Mg |
Magnesio | 8.00Mg |
Sodio | 57.00Mg |
Fósforo | 31.00Mg |
Cobre | 0.01Mg |
Ioduro | 20.00Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos