"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 24'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 5'31g. |
Calorías: | 146'99Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 618.23KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.31G |
Proteina, total | 24.80G |
Agua (humedad) | 70.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.92G |
ácidos grasos saturados totales | 1.40G |
Colesterol | 63.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.01Ug |
Folato, total | 5.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.50Mg |
Calcio | 30.00Mg |
Hierro, total | 1.40Mg |
Potasio | 458.00Mg |
Magnesio | 30.00Mg |
Sodio | 70.00Mg |
Fósforo | 240.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos