"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5g. |
Grasas: | 10g. |
Calorías: | 133'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 555.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.00G |
Proteina, total | 5.90G |
Agua (humedad) | 75.00G |
Carbohidratos | 5.00G |
Fibra, dietetica total | 1.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.80G |
ácidos grasos saturados totales | 1.30G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.80Mg |
Riboflavina | 0.20Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 75.00Mg |
Calcio | 93.00Mg |
Hierro, total | 1.90Mg |
Potasio | 114.00Mg |
Magnesio | 76.00Mg |
Sodio | 2245.00Mg |
Fósforo | 202.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos