"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'58g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 15g. |
Grasas: | 21'90g. |
Calorías: | 307'42Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1279.16KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 21.90G |
Proteina, total | 12.58G |
Agua (humedad) | 44.00G |
Carbohidratos | 15.00G |
Fibra, dietetica total | 0.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.60G |
ácidos grasos saturados totales | 8.50G |
Colesterol | 68.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.19Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.23Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.80Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.03Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 33.25Mg |
Hierro, total | 19.00Mg |
Potasio | 112.00Mg |
Magnesio | 14.80Mg |
Sodio | 907.50Mg |
Fósforo | 101.75Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.24Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos