"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 11g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'20g. |
Grasas: | 30g. |
Calorías: | 326'80Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Rodaja | 15g. |
Unidad | 100g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1351.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 30.00G |
Proteina, total | 11.00G |
Agua (humedad) | 55.00G |
Carbohidratos | 3.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 13.50G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.50G |
ácidos grasos saturados totales | 11.70G |
Colesterol | 110.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.20Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 40.00Mg |
Hierro, total | 18.00Mg |
Potasio | 150.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 700.00Mg |
Fósforo | 60.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos