"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 11'01g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 64'40g. |
Grasas: | 4'20g. |
Calorías: | 339'44Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1437.37KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.20G |
Proteina, total | 11.01G |
Agua (humedad) | 11.90G |
Carbohidratos | 64.40G |
Fibra, dietetica total | 8.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.77G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.14G |
ácidos grasos saturados totales | 0.72G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.41Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.70Mg |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.42Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.38Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 8.00Mg |
Hierro, total | 3.01Mg |
Potasio | 195.00Mg |
Magnesio | 114.00Mg |
Sodio | 5.00Mg |
Fósforo | 285.00Mg |
Ioduro | 2.50Ug |
Selenio, total | 2.70Ug |
Zinc (cinc) | 1.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos