"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 14'33g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'32g. |
Grasas: | 9'79g. |
Calorías: | 146'71Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 611.28KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.79G |
Proteina, total | 14.33G |
Agua (humedad) | 75.40G |
Carbohidratos | 0.32G |
Fibra, dietetica total | 0.16G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.38G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.92G |
ácidos grasos saturados totales | 1.38G |
Colesterol | 41.78Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 7.56Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.98Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.12Mg |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.72Mg |
Vitamina B-12 | 1.78Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.29Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.49Mg |
Calcio | 16.08Mg |
Hierro, total | 0.90Mg |
Potasio | 245.11Mg |
Magnesio | 18.27Mg |
Sodio | 71.87Mg |
Fósforo | 189.82Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.47Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos